| 06/01 | Plateforme Marketplace SaaS Personalisable – Web / App iOS. | Paris | CA: <300k€ |
| 06/01 | Marque de maroquinerie, prêt-à-porter et chaussures | Paris | CA: 900k€ |
| 06/01 | Soutien scolaire national et services à la personne | Paris | CA: <300k€ |
| 06/01 | Nettoyage et propreté | France | CA: 3500k€ |
| 06/01 | SaaS basé sur l'IA dédié à l'immobilier – Home staging. | Alpes Maritimes | CA: <300k€ |
| 06/01 | Portefeuille de courtage en assurances | Pyrénées Atl. | CA max : <300k€ |
| 05/01 | Centre d'appels / Permanence téléphonique | Doubs | CA max : 1000k€ |
| 02/01 | BE - Maitre d'oeuvre, économie de la construction recherche. | Paris | |
| 29/12 | Chaudronnerie / Produits métalliques | Paris | CA max : 5000k€ |
| 24/12 | BET, ingénierie, infrastructures | Ile-de-France | CA max : 2000k€ |
| 06/01 | Fondateur & Directeur Général - Transport de véhicules l. | Qumper | apport : 1000k€ |
| 05/01 | Dirigeant - Rénovation de bâtiments | Croissy-sur-Seine | apport : 200k€ |
| 02/01 | Dirigeant opérationnel - Appareils électroménagers, élec. | Saint-Rémy | apport : 1000k€ |
| 31/12 | Entrepreneur - Concessions de véhicules sans permis | Boncé | apport : 700k€ |
| 29/12 | Dirigeant - Services et conseil en informatique | Carency | apport : 100k€ |



